Zugriffe ab Aug 2015
Gesamtzugriffe | |
2021 Januar | 602 |
2020 Dezember | 1080 |
2020 November | 1086 |
2020 Oktober | |
2020 September | 808 |
2020 August | 1079 |
2020 Juli | |
2020 Juni | 921 |
2020 Mai | 1005 |
2020 April | 928 |
2020 März | 1067 |
2020 Februar | 997 |
2020 Januar | 1129 |
2019 Dezember | 1283 |
2019 November | 867 |
2019 Oktober | |
2019 September | |
2019 August | 893 |
2019 Juli | 903 |
2019 Juni | 774 |
2019 Mai | 847 |
2019 April | 1006 |
2019 März | 961 |
2019 Februar | |
2019 Januar | 780 |
2018 Dezember | |
2018 November | 870 |
2018 Oktober | 720 |
2018 September | 895 |
2018 August | 682 |
2018 Juli | |
2018 Juni | 828 |
2018 Mai | 754 |
2018 April | 1290 |
2018 März | 839 |
2018 Februar | 621 |
2018 Januar | 616 |
2017 Dezember | 611 |
2017 November | 731 |
2017 Oktober | 656 |
2017 September | 590 |
2017 August | 1262 |
2017 Juli | 847 |
2017 Juni | 853 |
2017 Mai | 1036 |
2017 April | |
2017 März | 622 |
2017 Februar | 573 |
2017 Januar | 586 |
2016 Dezember | |
2016 November | |
2016 Oktober | 638 |
2016 September | 706 |
2016 August | 599 |
2016 Juli | 646 |
2016 Juni | 735 |
2016 Mai | |
2016 April | 651 |
2016 März | 574 |
2016 Februar | |
2016 Januar | 640 |
2015 Dezember | 549 |
2015 November | |
2015 Oktober | 571 |
2015 September | 576 |
2015 August | 564 |
2015 Juli | 3 |